2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 3.13 MB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-04-19 12:25:06 | 330.02 KB | ||
2022-06-30 | 384.14 KB | |||
2022-09-30 | 395.86 KB | |||
2022-12-31 | 518.15 KB |
2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 951.43 KB | ||
2021-09-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 4.86 MB | ||
2021-06-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 660.3 KB | ||
2021-03-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 562.75 KB |
2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2021-07-12 15:30:08 | 738.61 KB |
Atnaujinta: 2023-05-15
Pamokų laikas