2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 432.57 KB | |||
2024-06-30 | 527.74 KB | |||
2024-09-30 | 529.15 KB |
2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 3.13 MB | |||
2023-06-30 | 517.35 KB | |||
2023-09-30 | 485.98 KB | |||
2023-12-31 | 538.48 KB |
2022 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2022-04-19 12:25:06 | 330.02 KB | ||
2022-06-30 | 384.14 KB | |||
2022-09-30 | 395.86 KB | |||
2022-12-31 | 518.15 KB |
2021 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 951.43 KB | ||
2021-09-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 4.86 MB | ||
2021-06-30 | 2022-01-17 20:20:32 | 660.3 KB | ||
2021-03-31 | 2022-01-17 20:20:32 | 562.75 KB |
2020 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2021-07-12 15:30:08 | 738.61 KB |
Atnaujinta: 2024-10-09
Pamokų laikas