Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metų ataskaitos | ||||
2024-03-31 | 1.41 MB | |||
2024-06-30 | 2024-09-10 17:20:39 | 1.45 MB | ||
2023 metų ataskaitos | ||||
2023-03-31 | 1.42 MB | |||
2023-06-30 | 1.43 MB | |||
2023-09-30 | 1.44 MB | |||
2023-12-31 | 1.78 MB | |||
2022 metų ataskaitos | ||||
2022-03-31 | 2022-05-17 12:10:53 | 504.07 KB | ||
2022-06-30 | 156.67 KB | |||
2022-09-30 | 1.28 MB | |||
2022-12-31 | 2023-05-15 12:31:19 | 1.81 MB | ||
2021 metų ataskaitos | ||||
2021-12-31 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.75 MB | ||
2021-09-30 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.28 MB | ||
2021-06-30 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.3 MB | ||
2021-03-31 | 2022-03-15 20:25:15 | 1.29 MB | ||
2020 metų ataskaitos | ||||
2020-03-31 | 2021-07-12 15:28:05 | 757.08 KB | ||
2020-06-30 | 2021-07-12 15:28:34 | 770.83 KB | ||
2020-09-30 | 2021-07-12 15:28:56 | 5.27 MB | ||
2020-12-31 | 2021-07-12 15:29:17 | 1.37 MB |
Pamokų laikas