Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
---|---|---|---|
1. | Jolanta Butkienė | Pradinis ugdymas, 1 klasė | Metodininkė |
2. | Dalė Dulkevičienė | Pradinis ugdymas, 4 klasė | Vyr. mokytoja |
3. | Ramunė Latvienė | Pradinis ugdymas, 3 klasė | Vyr. mokytoja |
4. | Jonė Tavorienė | Pradinis ugdymas, 2 klasė | Metodininkė |
5. | Lina Monkevičienė | Tikyba, etika | Metodininkė |
6. | Rasa Povylienė | Lietuvių kalba, 9 klasės auklėtoja | Ekspertė |
7. | Romualda Stražinskienė | Lietuvių kalba, 10 klasės auklėtoja | Metodininkė |
8. | Daiva Kriaučiūnaitė | Anglų kalba, 7 klasės auklėtoja | Vyr. mokytoja |
9. | Audronė Stankevičienė | Rusų kalba | Vyr. mokytoja |
10. | Danguolė Tauginienė | Istorija | Metodininkė |
11. | Daiva Židonienė | Istorija | Metodininkė |
12. | Justina Kuodienė | Geografija | Vyr. mokytoja |
13. | Virginija Liškienė | Matematika, 5 klasės auklėtoja | Vyr. mokytoja |
14. | Edita Motiejūnienė | Matematika, ekonomika | Vyr. mokytoja |
15. | Greta Vyšniauskienė | Informatika (5-10 kl.) | Mokytoja |
16. | Irena Micienė | Fizika | Vyr. mokytoja |
17. | Dalia Auglienė | Biologija, gamta, IVG klasės auklėtoja | Vyr. mokytoja |
18. | Jolita Gineikienė | Chemija, technologijos, 8 klasės auklėtoja | Vyr. mokytoja |
19. | Jolita Grigucevičienė | Dailė | Vyr. mokytoja |
20. | Alė Ališauskienė | Muzika | Metodininkė |
21. | Regina Zabielienė | Šokis | Metodininkė |
22. | Algirdas Liška | Technologijos | Mokytojas |
23. | Gintaras Markevičius | Fizinis ugdymas | Vyr. mokytojas |
24. | Zita Kriaučiūnienė |
Neformalusis švietimas, muziejaus vadovė |
Mokytoja |
25. | Rūta Miciūtė | Neformalusis švietimas, 6 klasės auklėtoja | Mokytoja |
Atnaujinta: 2023-11-29
Pamokų laikas